نایلون Sheave Hoist Sheave Tackle Stringing Tools 5KN - 50KN ابزار خط انتقال
جزئیات محصول:
محل منبع: | نینگبو، چین |
نام تجاری: | Suntech |
گواهی: | ISO9001 |
شماره مدل: | qhj1x1 |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 مجموعه |
---|---|
قیمت: | قابل مذاکره |
جزئیات بسته بندی: | جعبه چوبی |
زمان تحویل: | 7-15 روز |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
قابلیت ارائه: | 1000 عدد در ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام: | مقابله با بالابر عایق (صفحه رزین اپوکسی با برش نایلونی) | مورد شماره.: | 11401-11443 |
---|---|---|---|
چفت کردن: | 1/2/3 | بار رتبه بندی شده: | 5-50 کیلوگرم |
حداکثر قطر طناب: | 10-22 میلی متر | وزن: | 1.3-8.3 کیلوگرم |
تضمین: | 1 سال | استفاده می کند: | برای مونتاژ و احداث برج ، ساخت خط ، دستگاه های بالابر و سایر عملیات بالابر استفاده کنید. |
ویژگی: | محصول از صفحه رزین اپوکسی با چرخ نایلون MC ساخته شده است، وزن کمی دارد. | توضیح: | در صورت سفارش محل مشتری ، سبک لوازم جانبی مانند نوع باز ، نوع بسته ، نوع قلاب و نوع حلقه نشان داده ش |
برجسته کردن: | نایلون شاف شاف بلند,5KN,ابزار خط انتقال 50KN,hoist sheave 5KN,50KN Transmission Line Tool |
توضیحات محصول
نایلون Sheave عایق بالا بردن دستگیره ابزار رشته ابزار خط انتقال
درباره ما:قدرت سانتکابزار، که در جنوب شرقی چین واقع شده است، این اولین منبع ابزار قدرت شهر پیشرو در چین است. ما در حال ساخت انواع مربوطه کابل کشیدن ابزار،و فشار هیدرولیکی و کشنده برای حمایت از کار انتقال.همه می توانند OEM را بپذیرند و به صورت حرفه ای مطابق با ISO 9001 تولید شوند:2008، آنها به بیش از 50 کشور در جهان فروخته می شوند و بهترین شهرت برند را به دست آورده اند.و غیره ما می توانیم سفارشی، و ابزار ایمنی ساخت و ساز ، MOQ تقاضا نمی شود. شما می توانید به طور آزادانه به شما کمک کند یا
استفاده:
برای جمع آوری و نصب برج، ساخت خط، دستگاه های بلند و سایر عملیات بلند استفاده می شود.
ویژگی:
محصول از صفحه رزین اپوکسی با چرخ نایلون MC ساخته شده است، وزن کمی دارد.
سبک لوازم ضروری است که مشخص شود مانند نوع باز، نوع بسته، نوع قلاب و نوع حلقه زمانی که مشتری سفارش می دهد.
شماره محصول | مدل | تعداد خوشه ها | بار نامی (kN) | حداکثر قطر طناب ((ملم)) | وزن (کیلوگرم) |
11401 | QHJ1x1 | 1 | 10 | Φ8 | 1.8 |
11402 | QHJ1x2 | 2 | Φ6 | 1.8 | |
11403 | QHJ1x3 | 3 | Φ6 | 2.1 | |
11411 | QHJ2x1 | 1 | 20 | Φ10 | 2.9 |
11412 | QHJ2x2 | 2 | Φ8 | 3.1 | |
11413 | QHJ2x3 | 3 | Φ8 | 3.8 | |
11421 | QHJ3x1 | 1 | 30 | Φ11 | 4.1 |
11422 | QHJ3x2 | 2 | Φ10 | 4.3 | |
11423 | QHJ3x3 | 3 | Φ8 | 5.3 | |
11424 | QHJ3x4 | 4 | Φ8 | 6.3 | |
11431 | QHJ5x1 | 1 | 50 | Φ13 | 5.6 |
11432 | QHJ5x2 | 2 | Φ11 | 6.1 | |
11433 | QHJ5x3 | 3 | Φ10 | 7.3 | |
11434 | QHJ5x4 | 4 | Φ10 | 8.3 | |
11441 | QHJx1 | 1 | 50 | Φ8 | 1.3 |
11442 | QHJx2 | 2 |
Φ6 |
1.3 | |
11443 | QHJx3 | 3 | Φ6 | 1.8 |